GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de sanchez zamorano estela maria1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 56221 29 Pesos 244559
Febrero 7 Pesos 49193 38 Pesos 320457
Marzo 6 Pesos 42166 18 Pesos 151795
Abril 4 Pesos 28276 27 Pesos 229030
Mayo 2 Pesos 14137 6 Pesos 50896
Junio 6 Pesos 42413 28 Pesos 237513
Julio 2 Pesos 14138 14 Pesos 118756
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 4 Pesos 28276 27 Pesos 229030
TOTAL 39 274820 187 1582036

Volver