GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de valenzuela molina jorge antonio1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 0 Pesos 0 97 Pesos 275471
Abril 0 Pesos 0 64 Pesos 229284
Mayo 0 Pesos 0 -4 Pesos 65981
Junio 0 Pesos 0 46 Pesos 483898
Julio 37 Pesos 201624 84 Pesos 549290
Agosto 40 Pesos 217972 95 Pesos 621221
Septiembre 40 Pesos 217973 76 Pesos 496976
TOTAL 117 637569 458 2722121

Volver