GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de varela valenzuela nelson eduardo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 32 Pesos 148240 27 Pesos 150092
Febrero 38 Pesos 176034 16 Pesos 88944
Marzo 11 Pesos 50957 12 Pesos 66708
Abril 23 Pesos 106547 23 Pesos 127857
Mayo 40 Pesos 186422 14 Pesos 78298
Junio 29 Pesos 135156 17 Pesos 95076
Julio 27 Pesos 125836 31 Pesos 173373
Agosto 23 Pesos 0 65 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 130496 20 Pesos 111854
TOTAL 251 1059688 225 892202

Volver