GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de vasquez avello eledhit deyhannira1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 38416 16 Pesos 33526
Febrero 0 Pesos 0 12 Pesos 25145
Marzo 40 Pesos 69847 38 Pesos 79625
Abril 11 Pesos 19208 20 Pesos 41908
Mayo 38 Pesos 66354 37 Pesos 77530
Junio 11 Pesos 19208 22 Pesos 46099
Julio 40 Pesos 69847 41 Pesos 85911
Agosto 34 Pesos 59369 42 Pesos 88007
Septiembre 0 Pesos 0 12 Pesos 25145
TOTAL 196 342249 240 502896

Volver