GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de vasquez lecaros abraham fernando1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 32 Pesos 100851 22 Pesos 83202
Febrero 16 Pesos 50425 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 53577 19 Pesos 71856
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 8 Pesos 25475 0 Pesos 0
Julio 9 Pesos 28659 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 50949 9 Pesos 34391
TOTAL 113 357701 50 189449

Volver