GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARDENAS PACHECO ALEJANDRO MAURICIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 5 PESOS 11016 36 PESOS 95179
2 2 PESOS 4407 54 PESOS 142768
3 0 PESOS 0 36 PESOS 95179
4 1 PESOS 2203 56 PESOS 148056
5 0 PESOS 0 36 PESOS 95179
6 0 PESOS 0 45 PESOS 118973
7 1 PESOS 2222 36 PESOS 96004
TOTAL 9 19848 299 791338

Volver