GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de INOSTROZA PINO LEONEL EMANUEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 11 PESOS 20168 55 PESOS 121009
2 5 PESOS 9168 55 PESOS 121009
3 6 PESOS 11001 55 PESOS 121009
4 5 PESOS 9168 55 PESOS 121009
5 8 PESOS 14668 55 PESOS 121009
6 10 PESOS 18335 44 PESOS 96807
7 7 PESOS 12835 55 PESOS 121009
TOTAL 52 95343 374 822861

Volver