GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARTINEZ SOTO DEMETRIO EMILIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 9 PESOS 20173 12 PESOS 32276
2 9 PESOS 20173 16 PESOS 43035
3 11 PESOS 24655 8 PESOS 21518
4 4 PESOS 8965 8 PESOS 21518
5 13 PESOS 29138 8 PESOS 21518
6 7 PESOS 15690 20 PESOS 53794
7 8 PESOS 17932 12 PESOS 32276
TOTAL 61 136726 84 225935

Volver