GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ DONOSO LUIS ALBERTO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 34 PESOS 61884 43 PESOS 93918
2 29 PESOS 52784 32 PESOS 69892
3 26 PESOS 47323 27 PESOS 58972
4 28 PESOS 50964 40 PESOS 87365
5 22 PESOS 40043 33 PESOS 72076
6 17 PESOS 30942 32 PESOS 69892
TOTAL 156 283940 207 452115

Volver