GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR NUNEZ SERGIO HUGO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 25 PESOS 52254 34 PESOS 85279
2 19 PESOS 39713 54 PESOS 135443
3 24 PESOS 50164 23 PESOS 57689
4 4 PESOS 8361 10 PESOS 25082
5 21 PESOS 43893 28 PESOS 70230
6 22 PESOS 45984 19 PESOS 47656
TOTAL 115 240369 168 421379

Volver