GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA GONZALEZ ADELINA CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 141253 12 PESOS 50851
2 40 PESOS 141253 12 PESOS 50851
3 19 PESOS 67095 10 PESOS 42376
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 40 PESOS 141253 9 PESOS 38138
6 40 PESOS 141253 12 PESOS 50851
TOTAL 179 632107 55 233067

Volver