GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SEPULVEDA SEGOVIA LEONARDO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 134884 8 PESOS 32372
2 40 PESOS 134884 6 PESOS 24279
3 40 PESOS 134884 8 PESOS 32372
4 40 PESOS 134884 8 PESOS 32372
5 40 PESOS 134884 8 PESOS 32372
6 40 PESOS 134884 8 PESOS 32372
TOTAL 240 809304 46 186139

Volver