GobiernoTransparente

Dotación de Planta

A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Subsecretaria de Salud Pública).

Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
Directivo CASTILLO TAUCHER CARMEN GISELE B DIRECTIVO MINISTRO/A RM |8|4| PESOS 7938575 No 23/01/2015 INDEFINIDO
Directivo BURROWS OYARZUN JAIME EDUARDO C MEDICO CIRUJANO SUBSECRETARIO/A SALUD PUBLICA RM |8|4| PESOS 7305269 No 11/03/2014 INDEFINIDO
Directivo BEHNKE GARCIA ALEJANDRO ERNESTO 2 ABOGADO/A JEFATURA DIVISION RM |5| PESOS 4912403 No 25/03/2014 INDEFINIDO
Directivo CROCCO ABALOS PEDRO FRANCISCO 2 MEDICO CIRUJANO JEFATURA DIVISION RM |5| PESOS 5440618 No 01/04/2014 INDEFINIDO
Directivo VICENCIO HENRIQUEZ CARLOS ALBERTO 2 INGENIERO COMERCIAL JEFATURA DIVISION RM |5| PESOS 5440618 No 01/04/2014 INDEFINIDO
Directivo SAEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE 3 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A ENCARGADO/A NACIONAL DE UNIDAD RM |2| PESOS 2743355 No 01/04/2003 INDEFINIDO
Directivo no Profesional CERDA TRUJILLO ANDRES CARMEN 8 DIRECTIVO NO PROFESIONAL DIRECTIVO NO PROFESIONAL RM |1| PESOS 1182356 No 03/12/1966 INDEFINIDO
Directivo no Profesional ROA TARDON PILAR 9 CONTADOR GENERAL DIRECTIVO NO PROFESIONAL RM |2| PESOS 1524446 Si 01/01/1980 INDEFINIDO
Profesional AGUIRRE BUSTAMANTE JORGE EDUARDO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2303183 No 26/12/1988 INDEFINIDO
Profesional BECERRA FLORES CARLOS EDUARDO 5 MEDICO CIRUJANO PROFESIONAL RM |2| PESOS 2314620 No 01/05/2006 INDEFINIDO
Profesional ESCOBAR FRITZSCHE MARIA CRISTINA 5 MEDICO CIRUJANO JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL RM |2|5| PESOS 2746162 No 26/12/1988 INDEFINIDO
Profesional FULGERI SALGADO MARIA CECILIA 5 INGENIERO COMERCIAL COORDINADORES ADMINISTRATIVOS RM |2| PESOS 2268877 No 01/01/2010 INDEFINIDO
Profesional GONZALEZ OPAZO MIRIAM TRANSITO 5 MATRON/A PROFESIONAL RM |1| PESOS 2247966 No 01/08/1980 INDEFINIDO
Profesional KIPREOS GARCIA LUISA MAURA 5 ING. AGRONOMO PROFESIONAL RM |2| PESOS 2291748 No 26/12/1988 INDEFINIDO
Profesional LISTER NIÑO DE ZEPEDA MARIA CECILIA 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2337491 No 26/12/1988 INDEFINIDO
Profesional LUNA TORRES EUGENIO MAXIMO 5 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2337491 No 01/01/2004 INDEFINIDO
Profesional MEZA LARENAS SYLVIA XIMENA 5 ABOGADO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 2291748 No 26/12/1988 INDEFINIDO
Profesional PAVLETIC BREVIS CARLOS FRANCISCO 5 MEDICO VETERINARIO ENCARGADO/A NACIONAL DE UNIDAD RM |2| PESOS 2268877 No 01/01/2006 INDEFINIDO
Profesional PEMJEAN GALLARDO ALFREDO CENOBIO 5 PROFESIONAL JEFATURA DEPARTAMENTO NACIONAL RM |2| PESOS 2337491 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Profesional SAEZ SALGADO MARGARITA ALICIA 5 ANTROPOLOGO/A ENCARGADO/A NACIONAL DE UNIDAD RM |2| PESOS 2257441 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Profesional CHAVEZ DEL DESPOSITO PAULINA ALEJANDRA 6 INGENIERO DE EJECUCION PROFESIONAL RM |2| PESOS 2113953 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Profesional SALVATIERRA GALLEGUILLOS INES ELIANA 6 INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL RM |2| PESOS 2183752 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Profesional SANHUEZA VERGARA MARIA OFELIA 6 ENFERMERO/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 2157103 No 01/07/1994 INDEFINIDO
Profesional HERNANDEZ COLLAO EUGENIA CARMEN 7 MATRON/A PROFESIONAL RM |2| PESOS 1919086 No 01/03/2000 INDEFINIDO
Tecnico DE LA PARRA ARACENA ALBERTO RAMON 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 1099086 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Tecnico SAAVEDRA BARRIOS MARIA LA LUZ 12 TEC. SUP. SECRETARIADO SECRETARIO/A NIVEL CENTRAL RM |2| PESOS 1263189 No 01/02/1993 INDEFINIDO
Tecnico SARMIENTO BRUZZONE AMANDA ROSA 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 943210 Si 01/07/1994 INDEFINIDO
Tecnico VARELA CASTILLO VICTOR PATRICIO 12 CONTADOR GENERAL TECNICO RM |2| PESOS 699514 No 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo ARRIAGADA NUÑEZ EDMUNDO CARMEN 13 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 826022 Si 01/07/1972 INDEFINIDO
Administrativo ALBORNOZ GRABER LIDIA ISABEL 14 ADMINISTRADOR/A PUBLICO/A ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 1101697 Si 10/09/1982 INDEFINIDO
Administrativo AYALA CESPEDES SANDRA VICTORIA 14 TEC. MEDIO EN SECRETARIADO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 596912 No 01/08/1999 INDEFINIDO
Administrativo BURGOS ALVAREZ MARIA TERESA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 754589 Si 29/08/1997 INDEFINIDO
Administrativo CARVALLO NORAMBUENA RICARDO LINDORFO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 845319 Si 01/09/1987 INDEFINIDO
Administrativo ESPINOZA GONZALEZ ADELINA CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 858546 Si 01/09/1989 INDEFINIDO
Administrativo GAJARDO FUENTES GERMAN HECTOR 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 722424 Si 31/12/2004 INDEFINIDO
Administrativo GARRIDO GARRIDO ALBERTO EMILIO 14 TEC. SUP. EN COMPUTACION ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 853117 Si 01/09/1976 INDEFINIDO
Administrativo GONZALEZ VALENZUELA JOSE ANTONIO DEL CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 637515 No 01/09/1987 INDEFINIDO
Administrativo HERNANDEZ ADASME MARIA VICTORIA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA SECRETARIO/A NIVEL CENTRAL RM |2| PESOS 689446 Si 01/09/1987 INDEFINIDO
Administrativo HERNANDEZ CONTRERAS ARLETTE DAYAN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 165479 Si 07/06/2014 07/02/2015
Administrativo MORALES GALVEZ ALFREDO HERNAN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 949234 Si 01/04/1982 INDEFINIDO
Administrativo ROMAN VERGARA MARIA PATRICIA 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 747167 Si 01/08/1999 INDEFINIDO
Administrativo SADE FERNANDEZ SAUL VALERIO 14 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO RM |1| PESOS 0 No 23/02/2015 27/03/2015
Administrativo SEPULVEDA SEGOVIA LEONARDO ANTONIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 828942 Si 01/02/1993 INDEFINIDO
Administrativo TOBAR CARRASCO ROBERTA ROSARIO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 845319 Si 01/09/1987 INDEFINIDO
Administrativo VALENZUELA ROJO JACQUELINE CARMEN 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 596912 No 01/08/1999 INDEFINIDO
Administrativo VARGAS BORQUEZ ISABEL CRISTINA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 771930 Si 01/08/1999 INDEFINIDO
Administrativo VILLALON GUZMAN LILIANA ELENA 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 703070 Si 07/03/1975 INDEFINIDO
Administrativo YAÑEZ ESPINOSA JUAN RICARDO 14 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO RM |2| PESOS 830795 Si 01/02/1993 INDEFINIDO
Auxiliar FLORES GONZALEZ GLADYS LAS MERCEDES 19 AUXILIAR AUXILIAR RM |2| PESOS 634524 Si 01/08/1999 INDEFINIDO

Notas:

(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta mensualizada, las asignaciones especiales, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de septiembre de 2010.

1 El funcionario no ha percibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado
2 Asignacion de Antiguedad
3 Asignacion de Alta Direccion Publica
4 Asignacion de Direccion Superior
5 Asignacion de Funciones Criticas
6-01 Asignacion de Zona Zona
6-02 Asignacion de Zona Zona Extrema
7 Asignacion de Responsabilidad
8 Gastos de Representacion
9-01 Asignacion de Esti?mulo Dedicacion Exclusiva
9-02 Asignacion de Estimulo Jefatura de Turno
9-03 Asignacion de Estimulo Urgencias
9-04 Asignacion de Estimulo Unidad de Cuidados Intensivos
9-05 Asignacion de Estimulo Guardia Nocturna y Dia festivo
9-06 Asignacion de Estimulo Falencia Urgencia
9-07 Asignacion de Estimulo Falencia Especialidad
9-08 Asignacion de Estimulo Falencia Salud Publica
9-09 Asignacion de Estimulo Sectores Apartados y Rurales
9-10 Asignacion de Estimulo Profesionales Ley N 15076
9-31 Asignacion de Estimulo Enfermeras - Matronas
9-32 Asignacion de Estimulo Estimulo a la Funcion
9-33 Asignacion de Estimulo Asignacion de Turno
9-34 Asignacion de Estimulo Asignacion 3 Turno
9-35 Asignacion de Estimulo Asignacion 4 Turno
9-36 Asignacion de Estimulo Urgencia
9-37 Asignacion de Estimulo Conductor Ambulancia
9-38 Asignacion de Estimulo Disponibilidad
9-61 Asignacion de Estimulo Jornadas Prioritarias
9-62 Asignacion de Estimulo Conpetencias Profesionales
9-63 Asignacion de Estimulo Condiciones y Lugar de Trabajo
9-64 Asignacion de Estimulo Turno de Llamada
9-65 Asignacion de Estimulo Residencia Hospitalaria
9-66 Asignacion de Estimulo Programa de Especializacion
9-67 Asignacion de Estimulo Riesgo
9-68 Asignacion de Estimulo Lugar Aislado
10 Liberacion de Guardia Nocturna
11 Asignacion Desempeno Funcionario
12 Asignacion Desempeno Colectivo
13 Asignacion Desempeno Institucional
14 Asignacion Excelencia
15-01 Otras Asignaciones Perdida de Caja
15-02 Otras Asignaciones Movilizacion
15-03 Otras Asignaciones Terreno
16 Asignacion Establecimiento Experimental

Volver